EN   SK   RU   DE   ES  
1
Investičný klub 1 ounce – používa automatizovaný systém Numisai. Jeho výpočtové algoritmy a následné spracovanie údajov vám umožňujú každý deň určiť aktuálne ceny investičných mincí a tehál.
2
Numisai je napojený na rôzne finančné zdroje, na stránky s informáciami o cenách investičných kovov ako zlato a striebro. Aby boli informácie aktuálne.
3
Numisai analyzuje historické údaje, aby identifikoval trendy a vzory. Zohľadňuje ekonomické údaje, ako je inflácia, zmeny úrokových sadzieb, HDP a ďalšie makroekonomické ukazovatele.

Katalóg s cenami

# Name Images Amount € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
102 Rok Psa 83 2006 98.825 1 oz 1 Dolár BU 63
103 Rok Prasaťa 82 2007 87.009 1 oz 1 Dolár BU 64
104 Rok Potkana 84 2008 59.623 1 oz 1 Dolár BU 65
105 Rok Vola 89 2009 52.267 1 oz 1 Dolár BU 65
106 Rok Tigra 88 2010 56.077 1 oz 1 Dolár BU 63
107 Rok Králika 42 2011 300.000 1 oz 1 Dolár BU 51
108 Rok Draka 42 2012 300.000 1 oz 1 Dolár BU 51
109 Rok Hada 44 2013 300.000 1 oz 1 Dolár BU 52
110 Rok Koňa 59 2014 300.000 1 oz 1 Dolár BU 55
111 Rok Kozy 44 2015 300.000 1 oz 1 Dolár BU 50
112 Rok Opice 38 2016 300.000 1 oz 1 Dolár BU 49
113 Rok Kohúta 41 2017 300.000 1 oz 1 Dolár BU 49
114 Rok Psa 39 2018 300.000 1 oz 1 Dolár BU 48
115 Rok Prasaťa 40 2019 300.000 1 oz 1 Dolár BU 48
116 Rok Myši 40 2020 300.000 1 oz 1 Dolár BU 54
117 Rok Vola 41 2021 300.000 1 oz 1 Dolár BU 54
118 Rok Tigra 41 2022 300.000 1 oz 1 Dolár BU 53
119 Rok Králika 44 2023 300.000 1 oz 1 Dolár BU 53
120 Rok Draka 35 2024 300.000 1 oz 1 Dolár BU 43
121 Rok Potkana 40 2020 50.000 1 oz 1 Dolár BU 55
122 Rok Vola 39 2021 50.000 1 oz 1 Dolár BU 54
123 Rok Tigra 41 2022 50.000 1 oz 1 Dolár BU 57
124 Rok Králika 38 2023 unknow 1 oz 1 Dolár BU 53
125 Rok Draka 41 2024 50.000 1 oz 1 Dolár BU 53
126 Rok Myši - farebný 78 2020 7.500 1 oz 1 Dolár BU Colored 63
127 Rok Vola - farebný 65 2021 6.000 1 oz 1 Dolár Proof Colored 62
128 Rok Tigra - farebný 53 2022 50.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 57
129 Rok Králika - farebný 50 2023 50.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 56
130 Rok Draka - farebný 36 2024 200.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 44
131 Somálsky slon 44 2017 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 55
132 Somálsky slon 43 2016 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 57
133 Somálsky slon 41 2015 338.250 1 oz 100 Šilingov Proof Like 58
134 Somálsky slon 45 2014 226.206 1 oz 100 Šilingov BU 59
135 Somálsky slon 51 2013 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 60
136 Somálsky slon 56 2012 80.000 1 oz 100 Šilingov BU 62
137 Somálsky slon 62 2011 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 63
138 Somálsky slon 69 2010 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 64
139 Somálsky slon 68 2009 130.000 1 oz 100 Šilingov BU 65
140 Somálsky slon 111 2008 35.000 1 oz 100 Šilingov BU 65
141 Somálsky slon 178 2007 33.000 1 oz 100 Šilingov BU 69
142 Somálsky slon 173 2006 33.000 1 oz 1000 Šilingov BU 70
143 Somálsky slon 188 2005 25.000 1 oz 1000 Šilingov BU 72
144 Somálsky slon 193 2004 5.000 1 oz 1000 Šilingov BU 79
145 Somálsky slon - farebný "Deň" 47 2024 5.500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 59
146 Somálsky slon - farebný "Noc" 68 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 74
147 Somálsky slon - farebný "čierny" 65 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 73
148 Somálsky slon - farebný "Biely" 65 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 73
149 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 63 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 77
150 Somálsky slon - pozlátené 44 2024 3.000 1 oz 100 Šilingov BU Gilded 59
151 Somálsky slon - pozlátené 48 2023 3.000 1 oz 100 Šilingov BU Gilded 61
1
2