EN   SK   RU   DE   ES  
1
Investičný klub 1 ounce – používa automatizovaný systém Numisai. Jeho výpočtové algoritmy a následné spracovanie údajov vám umožňujú každý deň určiť aktuálne ceny investičných mincí a tehál.
2
Numisai je napojený na rôzne finančné zdroje, na stránky s informáciami o cenách investičných kovov ako zlato a striebro. Aby boli informácie aktuálne.
3
Numisai analyzuje historické údaje, aby identifikoval trendy a vzory. Zohľadňuje ekonomické údaje, ako je inflácia, zmeny úrokových sadzieb, HDP a ďalšie makroekonomické ukazovatele.

Katalóg s cenami

# Meno Obrazok Cena € Rok Cirkulácia Hmotnosť Nominálnej Kvalita Hodnotenie RR
102 Rok Psa 86 2006 98.825 1 oz 1 Dolár BU 63
103 Rok Prasaťa 85 2007 87.009 1 oz 1 Dolár BU 64
104 Rok Potkana 87 2008 59.623 1 oz 1 Dolár BU 65
105 Rok Vola 92 2009 52.267 1 oz 1 Dolár BU 65
106 Rok Tigra 91 2010 56.077 1 oz 1 Dolár BU 63
107 Rok Králika 45 2011 300.000 1 oz 1 Dolár BU 51
108 Rok Draka 45 2012 300.000 1 oz 1 Dolár BU 51
109 Rok Hada 47 2013 300.000 1 oz 1 Dolár BU 52
110 Rok Koňa 62 2014 300.000 1 oz 1 Dolár BU 55
111 Rok Kozy 46 2015 300.000 1 oz 1 Dolár BU 50
112 Rok Opice 41 2016 300.000 1 oz 1 Dolár BU 49
113 Rok Kohúta 44 2017 300.000 1 oz 1 Dolár BU 49
114 Rok Psa 42 2018 300.000 1 oz 1 Dolár BU 48
115 Rok Prasaťa 43 2019 300.000 1 oz 1 Dolár BU 48
116 Rok Myši 43 2020 300.000 1 oz 1 Dolár BU 54
117 Rok Vola 44 2021 300.000 1 oz 1 Dolár BU 54
118 Rok Tigra 44 2022 300.000 1 oz 1 Dolár BU 53
119 Rok Králika 48 2023 300.000 1 oz 1 Dolár BU 53
120 Rok Draka 38 2024 300.000 1 oz 1 Dolár BU 43
121 Rok Potkana 43 2020 50.000 1 oz 1 Dolár BU 55
122 Rok Vola 42 2021 50.000 1 oz 1 Dolár BU 54
123 Rok Tigra 45 2022 50.000 1 oz 1 Dolár BU 57
124 Rok Králika 42 2023 unknow 1 oz 1 Dolár BU 53
125 Rok Draka 45 2024 50.000 1 oz 1 Dolár BU 53
126 Rok Myši - farebný 82 2020 7.500 1 oz 1 Dolár BU Colored 63
127 Rok Vola - farebný 68 2021 6.000 1 oz 1 Dolár Proof Colored 62
128 Rok Tigra - farebný 57 2022 50.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 57
129 Rok Králika - farebný 54 2023 50.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 56
130 Rok Draka - farebný 39 2024 200.000 1 oz 1 Dolár BU Colored 44
131 Somálsky slon 47 2017 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 55
132 Somálsky slon 46 2016 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 57
133 Somálsky slon 44 2015 338.250 1 oz 100 Šilingov Proof Like 58
134 Somálsky slon 48 2014 226.206 1 oz 100 Šilingov BU 59
135 Somálsky slon 54 2013 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 60
136 Somálsky slon 59 2012 80.000 1 oz 100 Šilingov BU 62
137 Somálsky slon 65 2011 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 63
138 Somálsky slon 72 2010 unknow 1 oz 100 Šilingov BU 64
139 Somálsky slon 71 2009 130.000 1 oz 100 Šilingov BU 65
140 Somálsky slon 114 2008 35.000 1 oz 100 Šilingov BU 65
141 Somálsky slon 182 2007 33.000 1 oz 100 Šilingov BU 69
142 Somálsky slon 177 2006 33.000 1 oz 1000 Šilingov BU 70
143 Somálsky slon 192 2005 25.000 1 oz 1000 Šilingov BU 72
144 Somálsky slon 197 2004 5.000 1 oz 1000 Šilingov BU 79
145 Somálsky slon - farebný "Deň" 52 2024 5.500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 59
146 Somálsky slon - farebný "Noc" 77 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 74
147 Somálsky slon - farebný "čierny" 73 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 73
148 Somálsky slon - farebný "Biely" 73 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 73
149 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 71 2024 500 1 oz 100 Šilingov BU Colored 77
150 Somálsky slon - pozlátené 49 2024 3.000 1 oz 100 Šilingov BU Gilded 59
151 Somálsky slon - pozlátené 52 2023 3.000 1 oz 100 Šilingov BU Gilded 61
1
2