EN   SK   RU   DE   ES  

Kov: Striebro

Cenovy sprievodca:
# Meno Obrazok Cena € Hmotnosť Nominálnej Rok Kvalita Cirkulácia Hodnotenie RR
156 Somálsky slon - pozlátené 117 1 oz 100 Šilingov 2018 BU Gilded 3.000 67
157 Somálsky slon - pozlátené 118 1 oz 100 Šilingov 2017 BU Gilded 3.000 68
158 Somálsky slon - pozlátené 125 1 oz 100 Šilingov 2016 BU Gilded 3.000 69
159 Somálsky slon - pozlátené 128 1 oz 100 Šilingov 2015 BU Gilded 3.000 70
160 Somálsky slon - pozlátené 121 1 oz 100 Šilingov 2014 BU Gilded 3.000 70
161 Somálsky slon - pozlátené 92 1 oz 100 Šilingov 2013 BU Gilded 3.000 71
162 Somálsky slon - pozlátené 106 1 oz 100 Šilingov 2012 BU Gilded 3.000 72
163 Somálsky slon - pozlátené 142 1 oz 100 Šilingov 2011 BU Gilded 5.000 73
164 Somálsky slon - pozlátené 148 1 oz 100 Šilingov 2010 BU Gilded 5.000 73
165 Somálsky slon - pozlátené 151 1 oz 100 Šilingov 2009 BU Gilded 5.000 74
166 Somálsky slon - pozlátené 155 1 oz 100 Šilingov 2008 BU Gilded 5.000 74
167 Somálsky slon - pozlátené 164 1 oz 100 Šilingov 2007 BU Gilded 3.000 74
168 Somálsky slon - pozlátené 170 1 oz 1000 Šilingov 2005 BU Gilded 3.000 75
169 Somálsky slon - pozlátené 177 1 oz 1000 Šilingov 2004 BU Gilded unknown 76
170 Somálsky slon - farebný "Deň" 87 1 oz 100 Šilingov 2022 BU Colored 5.500 67
171 Somálsky slon - farebný "Deň" 92 1 oz 100 Šilingov 2021 BU Colored 5.500 68
172 Somálsky slon - farebný "Deň" 141 1 oz 100 Šilingov 2020 BU Colored 5.500 69
173 Somálsky slon - farebný "Deň" 172 1 oz 100 Šilingov 2019 BU Colored 5.500 70
174 Somálsky slon - farebný "Deň" 175 1 oz 100 Šilingov 2018 BU Colored 5.500 71
175 Somálsky slon - farebný "Deň" 179 1 oz 100 Šilingov 2017 BU Colored 5.500 71
176 Somálsky slon - farebný "Deň" 113 1 oz 100 Šilingov 2016 BU Colored 5.500 72
177 Somálsky slon - farebný "Noc" 167 1 oz 100 Šilingov 2022 BU Colored 500 77
178 Somálsky slon - farebný "čierny" 160 1 oz 100 Šilingov 2022 BU Colored 500 75
179 Somálsky slon - farebný "Biely" 160 1 oz 100 Šilingov 2022 BU Colored 500 75
180 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 134 1 oz 100 Šilingov 2023 BU Colored unknown 72
181 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 114 1 oz 100 Šilingov 2022 BU Colored unknown 74
182 Somálsky slon - farebný "Noc" 179 1 oz 100 Šilingov 2021 BU Colored 500 80
183 Somálsky slon - farebný "Noc" 188 1 oz 100 Šilingov 2020 BU Colored 500 81
184 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 125 1 oz 100 Šilingov 2021 BU Colored unknown 76
185 Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" 133 1 oz 100 Šilingov 2020 BU Colored unknown 77
186 Somálsky slon - farebný "Noc" 194 1 oz 100 Šilingov 2019 BU Colored 500 82
187 Somálsky slon - farebný "Noc" 196 1 oz 100 Šilingov 2018 BU Colored 500 83
188 Somálsky slon - farebný "Deň" 104 1 oz 100 Šilingov 2017 BU Colored 5.500 74
189 Somálsky slon - farebný "Deň" 105 1 oz 100 Šilingov 2014 BU Colored unknown 75
190 Somálsky slon - farebný "Noc" 123 1 oz 100 Šilingov 2014 BU Colored 500 82
191 Somálsky slon - farebný "Deň" 88 1 oz 100 Šilingov 2013 BU Colored unknown 78
199 Kráľovský erb 54 1 oz 2 Libry 2024 BU unknown 44
200 Kráľovský erb 54 1 oz 2 Libry 2023 BU 100.000 44
201 Kráľovský erb 58 1 oz 2 Libry 2022 BU 100.000 47
202 Kráľovský erb 59 1 oz 2 Libry 2021 BU 100.000 48
203 Kráľovský erb 60 1 oz 2 Libry 2020 BU unknown 47
204 Kráľovský erb 61 1 oz 2 Libry 2019 BU unknown 47
205 Británia 54 1 oz 2 Libry 2023 BU unknown 41
206 Británia 55 1 oz 2 Libry 2022 BU unknown 43
207 Británia 56 1 oz 2 Libry 2021 BU unknown 44
208 Británia 57 1 oz 2 Libry 2020 BU unknown 46
209 Británia 60 1 oz 2 Libry 2019 BU unknown 47
210 Británia 58 1 oz 2 Libry 2018 BU unknown 48
211 Británia 58 1 oz 2 Libry 2017 BU unknown 48
212 Británia 61 1 oz 2 Libry 2016 BU unknown 49

Showing 151 to 200 of 343 results

1
2