Kov: Striebro
Cenovy sprievodca:
# | Meno | Obrazok | Cena € | Hmotnosť | Nominálnej | Rok | Kvalita | Cirkulácia | Hodnotenie RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | Somálsky slon - pozlátené | 92 | 1 oz | 100 Šilingov | 2018 | BU Gilded | 3.000 | 67 | |
157 | Somálsky slon - pozlátené | 95 | 1 oz | 100 Šilingov | 2017 | BU Gilded | 3.000 | 68 | |
158 | Somálsky slon - pozlátené | 102 | 1 oz | 100 Šilingov | 2016 | BU Gilded | 3.000 | 69 | |
159 | Somálsky slon - pozlátené | 105 | 1 oz | 100 Šilingov | 2015 | BU Gilded | 3.000 | 70 | |
160 | Somálsky slon - pozlátené | 99 | 1 oz | 100 Šilingov | 2014 | BU Gilded | 3.000 | 70 | |
161 | Somálsky slon - pozlátené | 73 | 1 oz | 100 Šilingov | 2013 | BU Gilded | 3.000 | 71 | |
162 | Somálsky slon - pozlátené | 87 | 1 oz | 100 Šilingov | 2012 | BU Gilded | 3.000 | 72 | |
163 | Somálsky slon - pozlátené | 121 | 1 oz | 100 Šilingov | 2011 | BU Gilded | 5.000 | 73 | |
164 | Somálsky slon - pozlátené | 126 | 1 oz | 100 Šilingov | 2010 | BU Gilded | 5.000 | 73 | |
165 | Somálsky slon - pozlátené | 129 | 1 oz | 100 Šilingov | 2009 | BU Gilded | 5.000 | 74 | |
166 | Somálsky slon - pozlátené | 133 | 1 oz | 100 Šilingov | 2008 | BU Gilded | 5.000 | 74 | |
167 | Somálsky slon - pozlátené | 142 | 1 oz | 100 Šilingov | 2007 | BU Gilded | 3.000 | 74 | |
168 | Somálsky slon - pozlátené | 148 | 1 oz | 1000 Šilingov | 2005 | BU Gilded | 3.000 | 75 | |
169 | Somálsky slon - pozlátené | 161 | 1 oz | 1000 Šilingov | 2004 | BU Gilded | unknow | 76 | |
170 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 62 | 1 oz | 100 Šilingov | 2022 | BU Colored | 5.500 | 67 | |
171 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 68 | 1 oz | 100 Šilingov | 2021 | BU Colored | 5.500 | 68 | |
172 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 110 | 1 oz | 100 Šilingov | 2020 | BU Colored | 5.500 | 69 | |
173 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 139 | 1 oz | 100 Šilingov | 2019 | BU Colored | 5.500 | 70 | |
174 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 144 | 1 oz | 100 Šilingov | 2018 | BU Colored | 5.500 | 71 | |
175 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 149 | 1 oz | 100 Šilingov | 2017 | BU Colored | 5.500 | 71 | |
176 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 91 | 1 oz | 100 Šilingov | 2016 | BU Colored | 5.500 | 72 | |
177 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 123 | 1 oz | 100 Šilingov | 2022 | BU Colored | 500 | 77 | |
178 | Somálsky slon - farebný "čierny" | 117 | 1 oz | 100 Šilingov | 2022 | BU Colored | 500 | 75 | |
179 | Somálsky slon - farebný "Biely" | 117 | 1 oz | 100 Šilingov | 2022 | BU Colored | 500 | 75 | |
180 | Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" | 90 | 1 oz | 100 Šilingov | 2023 | BU Colored | unknown | 72 | |
181 | Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" | 97 | 1 oz | 100 Šilingov | 2022 | BU Colored | unknow | 74 | |
182 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 139 | 1 oz | 100 Šilingov | 2021 | BU Colored | 500 | 80 | |
183 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 150 | 1 oz | 100 Šilingov | 2020 | BU Colored | 500 | 81 | |
184 | Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" | 108 | 1 oz | 100 Šilingov | 2021 | BU Colored | unknow | 76 | |
185 | Somálsky slon - farebný "Vianočná téma" | 116 | 1 oz | 100 Šilingov | 2020 | BU Colored | unknow | 77 | |
186 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 158 | 1 oz | 100 Šilingov | 2019 | BU Colored | 500 | 82 | |
187 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 162 | 1 oz | 100 Šilingov | 2018 | BU Colored | 500 | 83 | |
188 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 82 | 1 oz | 100 Šilingov | 2017 | BU Colored | 5.500 | 74 | |
189 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 89 | 1 oz | 100 Šilingov | 2014 | BU Colored | unknow | 75 | |
190 | Somálsky slon - farebný "Noc" | 101 | 1 oz | 100 Šilingov | 2014 | BU Colored | 500 | 82 | |
191 | Somálsky slon - farebný "Deň" | 72 | 1 oz | 100 Šilingov | 2013 | BU Colored | unknow | 78 |
- « Previous
- Next »