EN   SK   RU   DE   ES  

Mincovna: Kráľovská britská mincovňa

Cenovy sprievodca:
# Meno Seria Obrazok Cena € Hmotnosť Nominálnej Rok Kvalita Hodnotenie RR
199 Kráľovský erb Kráľovský erb 36 1 oz 2 Libry 2024 BU 44
200 Kráľovský erb Kráľovský erb 37 1 oz 2 Libry 2023 BU 44
201 Kráľovský erb Kráľovský erb 40 1 oz 2 Libry 2022 BU 47
202 Kráľovský erb Kráľovský erb 42 1 oz 2 Libry 2021 BU 48
203 Kráľovský erb Kráľovský erb 43 1 oz 2 Libry 2020 BU 47
204 Kráľovský erb Kráľovský erb 44 1 oz 2 Libry 2019 BU 47
205 Británia Británia 36 1 oz 2 Libry 2023 BU 41
206 Británia Británia 37 1 oz 2 Libry 2022 BU 43
207 Británia Británia 39 1 oz 2 Libry 2021 BU 44
208 Británia Británia 40 1 oz 2 Libry 2020 BU 46
209 Británia Británia 42 1 oz 2 Libry 2019 BU 47
210 Británia Británia 41 1 oz 2 Libry 2018 BU 48
211 Británia Británia 41 1 oz 2 Libry 2017 BU 48
212 Británia Británia 44 1 oz 2 Libry 2016 BU 49
213 Británia Británia 42 1 oz 2 Libry 2015 BU 47
214 Británia Británia 45 1 oz 2 Libry 2014 BU 48
216 --Empty-- Británia 45 1 oz 2 Libry 2013 BU 49
217 Británia Británia 35 1 oz 2 Libry 2023 BU 40
218 Británia "Korunovácie" Británia 43 1 oz 2 Libry 2023 BU 46
219 Británia "Korunovácie" Británia 46 1 oz 2 Libry 2023 BU 52
1
2